当前位置:首页 > 图书中心 > 教材 > 本科生教材 > 风景园林树木学(第2版)
风景园林树木学(第2版)
ISBN:978-7-5689-1203-7
作者:赵九洲 李赵
编辑:何明
字数(千):558 页数:340 印次:2-3
开本:16开  平装
出版时间: 2024-02-29
定价:¥53

图书推荐

内容简介

本书是高等院校风景园林类专业系列教材之一,由总论、各论、实训3篇组成。总论包括园林树木的概念、园林树木的资源、树木在园林中的作用、园林树木的分类、植物种及种下变异类型、树木的命名与拉丁学名、树木的生物学特性和生态学特性、树木的地理分布、园林树木的配置、树木形态术语与形态示意图、园林树木的分科枝叶检索表等;各论含有常见园林树木101科,1 150种(含变种、变型和品种),内容深入浅出,大部分树种附有形态特征图。园林树木枝叶检索表使用方便,可以快捷地鉴定和识别园林树种;教材中有大量的练习题;还有配套的电子教案(扫描封底二维码查看,并在计算机上进入重庆大学出版社官网下载),教案包含园林树木形态和园林植物造景等彩色图片600余张,具有知识性和趣味性,信息量大,难点和重点突出。书中含有91个二维码,扫码即可观看彩色图片视频,方便学生学习。
本书适合作高等院校风景园林、园林、环境艺术设计、园艺、观赏园艺和城市规划等专业教材,也可作为风景园林专业硕士辅修教材及风景园林类专业高等教育自学考试的教材,还可供广大园林工作者参考。

目录
第 1 篇 总论 1
0 绪论 2
0. 1 园林树木的概念 2
0. 2 园林树木的资源 2
0. 3 树木在园林中的作用 3
0. 4 园林树木的分类 4
0. 5 植物种及种下变异类型 6
0. 6 树木的命名与拉丁学名 7
0. 7 树木的生物学特性和生态学特性 7
0. 8 树木的地理分布 10
0. 9 园林树木的配置 10
0. 10 树木形态术语与形态示意图 13
0. 11 园林树木的分科枝叶检索表 26
0. 12 导读 38
复习思考题 38
第 2 篇 各论 39
1 裸子植物 40
1. 1 苏铁科 Cycadaceae 40
1. 2 银杏科 Ginkgoaceae 42
1. 3 南洋杉科 Araucariaceae 43
1. 4 松科 Pinaceae 45
1. 5 杉科 Taxodiaceae 58
1. 6 柏科 Cupressaceae 62
1. 7 三尖杉科(粗榧科)Cephalotaxaceae 71
1. 8 罗汉松科 Podocarpaceae 72
1. 9 红豆杉科 Taxaceae 73
复习思考题 74
2 被子植物 76
2. 1 木兰科 Magnoliaceae 76
2. 2 八角科 Illiciaceae 84
2. 3 五味子科 Schisandraceae 85
2. 4 连香树科 Cercidiphyllaceae 86
2. 5 樟科 Lauraceae 87
2. 6 防己科 Menispermaceae 93
2. 7 金粟兰科 Chloranthaceae 95
2. 8 蔷薇科 Rosaceae 96
2. 9 蜡梅科 Calycanthaceae 118
2. 10 苏木科 Caesalpiniaceae 120
2. 11 含羞草科 Mimosaceae 123
2. 12 蝶形花科 Fabaceae 126
2. 13 山梅花科 Philadelphaceae 134
2. 14 绣球科(八仙花科)Hydrangeaceae136
2. 15 野茉莉科 Styracaceae 138
2. 16 山矾科 Symplocaceae 139
2. 17 山茱萸科 Cornaceae 142
2. 18 八角枫科 Alangiaceae 146
2. 19 蓝果树科(紫树科)Nyssaceae 147
2. 20 珙桐科 Davidiaceae 148
2. 21 五加科 Araliaceae 149
2. 22 忍冬科 Caprifoliaceae 152
2. 23 旌节花科 Stachyuraceae 158
2. 24 金缕梅科 Hamamelidaceae 160
2. 25 悬铃木科 Platanaceae 163
2. 26 黄杨科 Buxaceae 163
2. 27 杨柳科 Salicaceae 165
2. 28 桦木科 Betulaceae 168
2. 29 榛科 Corylaceae 169
2. 30 壳斗科 Fagaceae 170
2. 31 胡桃科 Juglandaceae 175
2. 32 榆科 Ulmaceae 178
2. 33 桑科 Moraceae 182
2. 34 荨麻科 Urticaceae 185
2. 35 杜仲科 Eucommiaceae 186
2. 36 大风子科 Flacourtiaceae 187
2. 37 瑞香科 Thymelaeaceae 188
2. 38 紫茉莉科 Nyctaginaceae 189
2. 39 山龙眼科 Proteaceae 190
2. 40 海桐花科 Pittosporaceae 191
2. 41 柽柳科 Tamaricaceae 192
2. 42 椴树科 Tiliaceae 194
2. 43 杜英科 Elaeocarpaceae 196
2. 44 梧桐科 Sterculiaceae 197
2. 45 木棉科 Bombacaceae 198
2. 46 锦葵科 Malvaceae 198
2. 47 大戟科 Euphorbiaceae 201
2. 48 山茶科 Theaceae 204
2. 49 猕猴桃科 Actinidiaceae 208
2. 50 杜鹃花科 Ericaceae 209
2. 51 越橘科 Vacciniaceae 211
2. 52 桃金娘科 Myrtaceae 212
2. 53 石榴科 Punicaceae 213
2. 54 冬青科 Aquifoliaceae 214
2. 55 卫矛科 Celastraceae 217
2. 56 铁青树科 Olacaceae 220
2. 57 胡颓子科 Elaeagnaceae 221
2. 58 鼠李科 Rhamnaceae 222
2. 59 葡萄科 Vitaceae 227
2. 60 紫金牛科 Myrsinaceae 229
2. 61 柿树科 Ebenaceae 230
2. 62 芸香科 Rutaceae 232
2. 63 苦木科 Simaroubaceae 238
2. 64 楝科 Meliaceae 239
2. 65 无患子科 Sapindaceae 241
2. 66 伯乐树科 Bretschneideraceae 243
2. 67 清风藤科 Sabiaceae 244
2. 68 漆树科 Anacardiaceae 247
2. 69 槭树科 Aceraceae 251
2. 70 七叶树科 Hippocastanaceae 255
2. 71 省沽油科 Staphyleaceae 257
2. 72 醉鱼草科 Buddlejaceae 260
2. 73 木犀科 Oleaceae 261
2. 74 夹竹桃科 Apocynaceae 270
2. 75 杠柳科 Periplocaceae 272
2. 76 萝藦科 Asclepiadaceae 272
2. 77 茜草科 Rubiaceae 273
2. 78 紫葳科 Bignoniaceae 275
2. 79 厚壳树科 Ehretiaceae 277
2. 80 千屈菜科 Lythraceae 278
2. 81 马鞭草科 Verbenaceae 279
2. 82 木通科 Lardizabalaceae 281
2. 83 小檗科 Berberidaceae 282
2. 84 金丝桃科 Hypericaceae 284
2. 85 玄参科 Scrophulariaceae 287
2. 86 毛茛科 Ranunculaceae 288
2. 87 芍药科(牡丹科)Paeoniaceae 290
2. 88 假叶树科 Ruscaceae 292
2. 89 菝葜科 Smilacaceae 292
2. 90 龙舌兰科 Agavaceae 295
2. 91 棕榈科 Palmae(Arecaceae) 296
2. 92 竹亚科 Bambusoideae(禾本科 Poaceae)Nees 301
复习思考题 314
第 3 篇 实训 319
3 实训指导 320
实训 1 蜡叶标本制作及保存方法 320
实训 2 园林树木与古树名木调查 324
实训 3 园林树木物候观测法 327
实训 4 树木冬态识别 332
实训 5 裸子植物树种识别 336
实训 6 梅花品种分类和早春开花树种识别 337
实训 7 单子叶树种识别 337
实训 8 秋季观叶和观果树种识别 337
复习思考题 338
参考文献 340